| 1.6 PureTech 263 ch | 1.6 PureTech 270 ch | |
| Puissance (ch) | 263 à 6 000 | 270 à 6 000 |
| Couple (Nm) | 340 à 2 100 | 330 à 1 900 |
| Poids (Kg) | 1 315 | 1 205 |
| 0 à 100 km/h (s) | 6 | 6 |
| 1000 m départ arrêté (s) | 25,3 | 25,3 |
| Conso.mixte (l aux 100 km) | 6,5 | 6 |
| CO2 (g/km) | 148 | 139 |
| Malus (en €) | 2 010 | 953 |
Und wenn mir noch jemand erklärt, was Malus auf französisch heißt wäre ich glücklich.
Hier noch der Bericht in voller Länge:
https://www.largus.fr/amp/mondial/prix-peugeot-308-gti-2018-263-ch-et-une-coupe-franche-inedite-9395391.html
Es werden wohl zum Verkaufsstart auch noch zwei Sonderlackierungen angeboten. Eine sieht man hier auf dem Bild. Auch sehr schick, aber leider nicht mit dem Panoramadach kombinierbar.

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen